Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Visita la nostra pagina dedicata alle offerte ebike!
DATI TECNICI MSX-70 Peso massimo utilizzatore 135 kg Peso massimo front press 118 Kg Peso massimo back press 95 Kg Peso massimo butterfly 43×2 Kg Peso massimo lat pull 100 Kg Peso massimo low pulley 100 Kg Pacco pesi 102 kg con carter di protezione integrale Dimensione sedile 370 x 330 x 65 mm richiudible Regolazione…
Esaurito
DATI TECNICI MSX-70 | ||||||||||||||
Peso massimo utilizzatore | 135 kg | |||||||||||||
Peso massimo front press | 118 Kg | |||||||||||||
Peso massimo back press | 95 Kg | |||||||||||||
Peso massimo butterfly | 43×2 Kg | |||||||||||||
Peso massimo lat pull | 100 Kg | |||||||||||||
Peso massimo low pulley | 100 Kg | |||||||||||||
Pacco pesi | 102 kg con carter di protezione integrale | |||||||||||||
Dimensione sedile | 370 x 330 x 65 mm richiudible | |||||||||||||
Regolazione sedile | verticale su 2 livelli | |||||||||||||
Dimensione schienale | 680 x 330 x 65 mm | |||||||||||||
Regolazione schienale | orizzontale su 6 livelli | |||||||||||||
Regolazione leg extension | orizzontale su 3 livelli | |||||||||||||
Funzioni | triceps, abdominal crunch, leg extension, high pull AB crunch, tricep push -down, lat pull down, biceps, pectoral fly, seated press bar row, seated pulley row, front press, leg kick back, seated shoulder press, upright row, standing leg curl, standing shoulder knee raise |
|||||||||||||
Dotazione | maniglia e cavigliera per trazioni incluse | |||||||||||||
Doppia funzione butterfly | butterfly e vogata | |||||||||||||
Sistema di carrucole e pulegge | con cuscinetti a sfera | |||||||||||||
Sistema di cavi | in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg | |||||||||||||
Struttura | tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 65×65 mm Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio |
|||||||||||||
Rulli bloccaggio caviglie e leg extension | in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle | |||||||||||||
Peso del prodotto | 170 Kg | |||||||||||||
Dimensioni prodotto | 1460 /1225* x 920 x 2135 mm | |||||||||||||
* con sedile ripiegato | ||||||||||||||
Peso del prodotto imballato | 185 Kg | |||||||||||||
Dimensioni imballo | 1940 x 520 x 190 mm + 530 x 440 x 185 mm + 1800 x 280 x 225 mm + 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm + 495 x 290 x 195 mm |
|||||||||||||
Certificazioni | CE EN ISO 20957-1/957-4 | |||||||||||||
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.