Il tuo carrello è attualmente vuoto!
Visita la nostra pagina dedicata alle offerte ebike!
DATI TECNICI SRX80 EVO Dati tecnici Trasmissione a cinghia con pignone fisso Sistema di frenaggio/resistenza a tampone con feltro. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano Massa volanica peso 24 kg (bilanciato) Peso massimo utilizzatore 140 Kg Computer con LCD distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM Console display LCD Sella bicolore con…
Esaurito
DATI TECNICI SRX80 EVO
Trasmissione | a cinghia con pignone fisso |
Sistema di frenaggio/resistenza | a tampone con feltro. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano |
Massa volanica | peso 24 kg (bilanciato) |
Peso massimo utilizzatore | 140 Kg |
Computer con LCD | distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM |
Console | display LCD |
Sella | bicolore con regolazione verticale e orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale e orizzontale micrometrica – con doppio porta borraccia |
Regolazione dello sforzo | manuale micrometrica |
Rilevazione cardio | ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa |
Ruote di trasporto | Si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 Pezzi |
Struttura | in acciaio ad alto spessore |
Verniciatura | a polveri ad alta resistenza |
Peso del prodotto | 51 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1100 x 530 x 1190 mm |
Peso del prodotto imballato | 54 Kg |
Dimensioni imballo | 1050 x 225 x 910 mm |
Certificazioni | CE-ROHS-EN957 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.